ELSKY/研盛 NUC8U NUC10U 工控主板
SKU: ELSKY-NUC8U NUC10U
CPU处理器
支持Whiskey Lake 8代酷睿i3、i5、i7支持Comet Lake 10代 酷睿i3、i5、i7
尺寸
100mm(L)*100mm(W)*32mm(H)
内存
2*NB-DDR4 64GB(MAX)
存储
1*MSATA接口 1*SATA 接口
网络
Intel WG i219V千兆网卡,支持网络唤醒,PXE功能
显示
Mini-DP HDMI ,支持同步异步双显
供电
DC12V电源推荐7A或以上
接口
DC-in,HDMI,Mini-DP,Type-C,3×USB3.2,LAN,Audio
| 主板型号 | CPU | 4K | LAN | USB2.0 | USB3.2 | Type-C | Memory | SSD | Power |
| NUC8U-UA | 支持Whiskey Lake 8代酷睿i3、i5、i7 | 1*HDMI
4K 30Hz / 1*Mini-DP 4K 60Hz |
1 | 2 | 3 | 1 | 2*NB-DDR4
MAX 64G |
1*MSATA
1*SATA
|
+12V |
| NUC10U-UA | 支持Comet Lake 10代 酷睿i3、i5、i7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 主板尺寸 | 100mm(L)*100mm(W)*32mm(H) | |
| CPU处理器 | NUC8U | 支持8代Comet Lake CPU:I3-8145U、I5-8365U、I7-8665U等 |
| NUC10U | 支持10代Comet Lake CPU:I3-10110U、I5-10210U、I7-10510U等 | |
| 电源 | 1*DC_IN
(可改4Pin ATX) |
DC头内直径为2.5MM,支持12V供电
主板满载功耗约60W。建议用12V7A或以上电源 |
| 内存 | 2*NB-DDR4 支持2133/2400/2666MHz内存,最大支持64G | |
| 显示功能 | 集成 Intel UHD Graphics 超核芯显卡,支持单显、双显复制、双显扩展,DOS下单显 | |
| 1*Mini-DP接口 | 不支持DP++ ;支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz | |
| 1*HDMI 1.4接口 | 支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz | |
| 网络功能 | 1*LAN接口 | Intel WG i219V千兆网卡,支持网络唤醒,PXE功能 |
| 1*M.2_2230接口 | PCIE 3.0信号,支持Key-E接口M.2_2230 WIFI蓝牙模块 | |
| 硬盘功能 | 1*MSATA接口 | 标准SATA3.0硬盘接口,最大传输速度6.0 Gbps,其SATA信号可改PCIE 3.0信号 |
| 1*SATA1接口 | 标准SATA3.0硬盘接口,最大传输速度6.0 Gbps | |
| 1*SATA_PWR插针 | 硬盘供电插针,可取电5V、12V。 (4Pin,1*4Pin,2.54mm) | |
| 声音功能 | 集成 Cmedia HS_100B USB 音频芯片 | |
| 1*LINE_OUT接口 | 支持LINE_OUT输出和MIC_IN输入 | |
| 主板HDMI接口支持HDMI显示器音频输出 | ||
| 主板Mini-DP接口支持DP显示器音频输出 | ||
| USB功能 | 3*USB3.2接口 | 后置标准USB3.2 Gen1接口,最大传输宽带为5Gbps |
| 1*Type -C接口 | 标准Type-C 3.0接口,可接USB设备,不支持显示功能 | |
| 1*F_USB2插针 | 前置USB2.0插针,一组有2*USB2.0 (9Pin,2*5Pin,2.0mm) | |
| 开关功能 | 1*F_PANEL插针 | 开关、电源灯、硬盘灯、重启插针 (9Pin,2*5Pin,2.0mm) |
| 1*AUTO_SW插针 | 硬件上电开机控制插针 (3Pin,1*3Pin,2.0mm) | |
| 其他I/O | 1*CLR_CMOS插针 | 主板放电,清零插针 (3Pin,1*3Pin,2.0mm) |
| 1*CPU_FAN插针 | CPU风扇插针,支持温控 (4Pin,1*4Pin,1.25mm) | |
| 运行环境 | 工作温度:-10℃~60℃; 工作湿度:5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
| BIOS | AMI BIOS,支持上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别 | |
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | |
| 操作系统 | 支持Windows 10,Windows 11,Linux等 | |
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点