M108工控主机
ELSKY/研盛 M108 工控主机
3-10代 酷睿:i3、i5、i7 J1900、J4125
SKU: ELSKY-M108
CPU处理器
3-10代 酷睿:i3、i5、i7 J1900、J4125
尺寸
235mm(L)*150mm(W)*45mm(H) 不含壁挂200mm(L)*150mm(W)*45mm(H)
接口
1*DC_IN,1*HDM1°1VGA,1'LAN,4*USB,1*AUDIO,1*COM,1*PWR
内存
NB-DDR4
硬盘
M.2_SSD SATA MSATA
显示
VGA或HDMI 等
扩展
M.2_WIFI M.2_4G/5G
支持 3-10代 酷睿:i3、i5、i7 J1900、J4125
更多主机配置(CPU)详情,可联系我们了解
| HDMI® | VGA | LAN | USB2.0 | USB3.0 | COM | SSD | Memory | Power | |||
| 4K 30Hz | 2K 60Hz | 1 | 6 | 2 | 6 | 1*MSATA
1*SATA |
1*NB-DDR4
MXA 32G |
+9~36V
宽压供电 |
|||
| 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 主机型号 | M108-M415SE | ||||||||||
| 主机尺寸 | 235mm(L)*150mm(W)*45mm(H) 不含壁挂200mm(L)*150mm(W)*45mm(H) | ||||||||||
| 散热系统 | 带散热孔,无风扇或静音风扇散热 | ||||||||||
| 颜色 | 铁灰色 | ||||||||||
| 适配主板型号 | M415SE | ||||||||||
| 主板 | CPU | 英特尔 赛扬 J4025 双核2.0GHz,睿频2.9GHz;
英特尔 赛扬 J4125 四核2.0GHz,睿频2.7GHz; 英特尔 赛扬 N4020 双核1.1GHz,睿频2.8GHz; 英特尔 赛扬 N4120 四核1.1GHz,睿频2.6GHz; 英特尔 奔腾 J5040 四核2.0GHz,睿频3.2GHz; 英特尔 奔腾 N5030 四核1.1GHz,睿频3.1GHz; |
|||||||||
| 内存 | 1*NB-DDR4,支持单通道2400MHz内存,最大支持32GB | ||||||||||
| 前置面板接口 | USB | 4*USB2.0接口 | |||||||||
| POWER | 1*开关按钮; | ||||||||||
| COM | 3*COM,默认支持RS232,其中COM1可选支持RS232/RS422/RS485 | ||||||||||
| 后置面板接口 | 电源接口 | 1*DC电源接口(5.5*2.5mm),支持9~36V宽压供电,建议用9V4A以上电源 | |||||||||
| 显示接口 | 1*HDMI®1.4接口(4096/3840*2160@30Hz)
1*VGA接口(1920*1080@60Hz) |
||||||||||
| LAN | 1*LAN:支持Realtek 8111H千兆网卡;
2*LAN:支持Realtek 8111H+Realtek 8111H千兆网卡; 支持网络唤醒功能和PXE无盘启动功能; |
||||||||||
| COM | 3*COM,默认支持RS232 | ||||||||||
| USB | 单网主机:2*USB3.0接口;2*USB2.0接口;
双网主机:2*USB3.0接口 |
||||||||||
| 音频 | 1*LINE_OUT接口(绿色),音频输出 | ||||||||||
| WiFi | 2*WiFi天线接口 | ||||||||||
| 存储 | MSATA | 1*MSATA 插槽,支持MSATA 3.0硬盘; | |||||||||
| 1*SATA | 1*SATA3.0 硬盘接口,支持 2.5 寸 SSD/HDD 硬盘 | ||||||||||
| 扩展 | Mini-PCIE | 1*Mini-PCIE插槽,支持PCIE2.0 x1 & USB信号,支持WIFI/4G/蓝牙模块 | |||||||||
| 运行环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | |||||||||
| 存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | ||||||||||
| 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | ||||||||||
| 工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating | ||||||||||
| BIOS | 支持上电开机,定时开机,远程开关机等 | ||||||||||
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | ||||||||||
| 操作系统 | 支持Windows 10,Windows11、Linux等; | ||||||||||
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点