N6E 工控主机
ELSKY/研盛 N6E 工控主机
赛扬J6412/J6413/N6210/N6211 、奔腾J6426 /N6415等
SKU: ELSKY-N6E
CPU处理器
赛扬J6412/J6413/N6210/N6211 、奔腾J6426 /N6415等
尺寸
136mm(L)*125mm(W)*42mm(H)
接口
LAN, USB, COM,
内存
NB-DDR4
硬盘
M.2
显示
HDMI
扩展
M.2_WIFI M.2_4G/5G
| HDMI® | LAN | USB2.0 | USB3.1 | COM | SSD | Memory | Power | ||
| 4K 60Hz | 2 | 6 | 2 | 2 | 1*M.2 | 1*NB-DDR4
MAX 16G |
+12V/19V | ||
| 3 | 4 | 2 | |||||||
| 4 | 2 | 2 | |||||||
| 主机型号 | N6E | ||||||||
| 主机尺寸 | 136mm(L)*125mm(W)*42mm(H) | ||||||||
| 散热系统 | 带散热孔,静音风扇散热 | ||||||||
| 颜色 | 黑色 | ||||||||
| 适配主板型号 | NANO6E | ||||||||
| 主板 | CPU | 支持Intel® Elkhart LakeK 赛扬J6412/J6413/N6210/N6211 、奔腾J6426 /N6415等 | |||||||
| 显卡 | Intel® UHD Graphics,支持单显 | ||||||||
| 内存 | 1*NB-DDR4 SODIMM内存插槽,支持3200MHz内存,最大支持16GB | ||||||||
| 前置面板接口 | POWER | 1*开关按钮 | |||||||
| USB | 2*USB2.0接口
2*UBS3.1 Gen1接口 |
||||||||
| 音频 | 1*MIC_IN接口,麦克风输入 | ||||||||
| SIM卡槽 | 1*SIM卡槽,支持SIM卡,用4G/5G时需要SIM卡 | ||||||||
| WiFi | 2*WiFi天线接口 | ||||||||
| 后置面板接口
|
电源接口 | 1*DC电源接口(5.5*2.5mm),推荐12V 4A或19V 3A以上电源 | |||||||
| 显示接口 | 1*HDMI® 2.0接口(4096/3840*2160@60Hz) | ||||||||
| LAN | 2*LAN:支持2*Realtek 8125BGS 2.5G网卡 ;
3*LAN:支持3*Realtek 8125BGS 2.5G网卡; 4*LAN:支持4*Realtek 8125BGS 2.5G网卡; 支持网络唤醒和PXE无盘启动功能 |
||||||||
| USB | 双网主机:4*USB2.0接口
三网主机:2*USB2.0接口 四网主机:无此接口 |
||||||||
| 音频 | 1*LINE_OUT接口,音频输出 | ||||||||
| COM | 2*COM,默认支持RS232,其中COM1可选支持RS232/RS422/RS485 | ||||||||
| 存储 | M.2_SSD | 1*M.2 Key-M插槽,支持Key-M接口M.2 2280 NVME PCIE3.0 x2 / SATA双协议自适应标准SSD | |||||||
| 机箱硬盘位 | 主机无2.5寸/3.5寸SSD/HDD硬盘位 | ||||||||
| 扩展 | M.2_WiFi | 1*M.2 _WIFI插槽,支持Key-E接口M.2 2230 PCIE3.0 x1信号,默认支持WiFi,可选支持WiFi蓝牙模块 | |||||||
| M.2_4G/5G | 1*M.2_4G/5G接口,支持Key-B接口M.2 5G(3052/3042)模块或M.2 4G(3042)模块 | ||||||||
| 环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | |||||||
| 存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | ||||||||
| 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | ||||||||
| 工作震动 | 0.5g rms/5-500Hz/random/operating | ||||||||
| BIOS | AMI BIOS,支持上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别 | ||||||||
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | ||||||||
| 操作系统 | 支持Windows 11,Windows 10,Linux等 | ||||||||
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点