N12H 迷你主机
ELSKY/研盛 N12H 迷你主机
支持Intel®Alder Lake12代U/P/H系列i3、i5、i7、i9 支持Intel®Raptor Lake 13代U/P/H系列i3、i5、i7、i9
SKU: ELSKY-N12H
CPU处理器
支持Intel®Alder Lake12代U/P/H系列i3、i5、i7、i9 支持Intel®Raptor Lake 13代U/P/H系列i3、i5、i7、i9
尺寸
138mm(L)*126mm(W)*59mm(H)
接口
LAN, USB, COM,
内存
NB-DDR4
硬盘
M.2
显示
HDMI VGA
扩展
M.2_WIFI M.2_4G/5G
| HDMI® | VGA | LAN | USB3.2 | USB2.0 | COM | SSD | Memory | Power | ||
| 4K 60Hz | 2K 60Hz | 1 | 4 | 2 | 2 | 1*M.2 | 2*NB-DDR4
MAX64G |
+12~24V
宽压供电 |
||
| 主机型号 | N12H-E | |||||||||
| 主机尺寸 | 138mm(L)*126mm(W)*59mm(H) | |||||||||
| 散热系统 | 带散热孔,静音风扇散热 | |||||||||
| 颜色 | 黑色 | |||||||||
| 适配主板型号 | NANO12U/NANO13U | |||||||||
| 主板 | CPU | 支持Intel®Alder Lake12代U/P/H系列i3、i5、i7、i9
支持Intel®Raptor Lake 13代U/P/H系列i3、i5、i7、i9 (CPU列表详情见下一页) |
||||||||
| 内存 | 2*NB DDR4 支持单通道3200MHz内存,低压1.2V,最大支持64GB | |||||||||
| 前置面板口 | USB | 4*USB3.1 Gen1接口 | ||||||||
| POWER | 1*开关按钮; | |||||||||
| COM | 1*COM口,COM1默认支持RS232;可选支持RS232/RS422/RS485 | |||||||||
| 音频 | 1*MIC_IN接口(红色),麦克风输入 | |||||||||
| 后置面板接口 | 电源接口 | 1*DC电源接口(5.5*2.5mm),支持12~24V宽压供电,建议用12V/10A或以上电源 | ||||||||
| 显示接口 | 1*VGA接口(1920*1080@60Hz)
1*HDMI®2.0接口(4096/3840*2160@60HZ) |
|||||||||
| LAN | 默认支持单千兆Realtek 8111H网卡,可选支持裕太微YT6801千兆网卡;
支持网络唤醒功能和PXE无盘启动功能; |
|||||||||
| USB | 2*USB2.0接口 | |||||||||
| 音频 | 1*LINE_OUT接口(绿色),音频输出 | |||||||||
| COM | 1*COM口,COM2只支持RS232; | |||||||||
| WiFi | 2*WiFi天线接口 | |||||||||
| 存储 | M.2 | 1*M.2插槽,支持Key-M接口M.2 2280 NVME PCIE4.0 x4 / SATA双协议自适应标准SSD; | ||||||||
| 扩展 | M2_WIFI | 1*M2_WIFI接口,支持Key-E接口M.2 2230 PCIE3.0 x1 WiFi模块,可改支持WiFi蓝牙模块 | ||||||||
| 运行环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | ||||||||
| 存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | |||||||||
| 工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating | |||||||||
| BIOS | 支持上电开机,定时开机,远程开关机等 | |||||||||
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | |||||||||
| 操作系统 | 支持Windows 11、Windows 10、Linux等 | |||||||||
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点