IPC6901-P 工控主机
ELSKY/研盛 IPC6901-P 工控主机
国产兆芯 飞腾 H310 H510 H610
SKU: ELSKY-IPC6901-P
CPU处理器
国产兆芯 飞腾 H310 H510 H610
尺寸
330mm(L)*190mm(W)*80mm(H)
接口
2LAN,10USB,2-10COM,GPIO,PCIEx16 凤凰端子
内存
NB /DDR4/DDR5
硬盘
M.2 SSD或MSATA 、2.5寸SSD/笔记本硬盘等
显示
VGA或DP,HDMI2.0,LVDS(或单/双EDP),支持同步异步四显,三显及双显
扩展
Mini-PCIE,支持wifi,4G,Bluetooth,GPS,或1xM.2_WiFi,支持WiFi,Bluetooth,或1xM.2_5G/4G,支持M.25G/4G模块
| HDMI® | VGA | LAN | USB2.0 | USB3.1 | COM | SSD | Memory | Power | ||
| 4K 30Hz | 2K 60Hz | 1 | 6 | 2 | 2/6 | 1*M.2
1*SATA 可选1*MSATA |
2*NB-DDR4
MAX 64G |
12V/19V | ||
| 2 | 4 | |||||||||
| 主机型号 | IPC6910-飞腾ET2000 | |||||||||
| 主机尺寸 | 330mm(L)*190mm(W)*80mm(H) | |||||||||
| 散热系统 | 无风扇+机壳一体散热 | |||||||||
| 颜色 | 黑色 | |||||||||
| 适配主板型号 | ET2000 | |||||||||
| 主板 | CPU | 国产飞腾腾锐D2000 八核2.3G;
国产飞腾腾锐FT2000 默认四核2.3G,可升级2.6G,需改硬件和BIOS |
||||||||
| 显卡 | 支持板载X100 4G/8G独显 可选,支持单显、双显复制、双显扩展 | |||||||||
| 内存 | 2*NB-DDR4支持2133/2400/2666MHZ内存,最大支持64G | |||||||||
| 前置面板接口 | POWER | 1*开关按钮 | ||||||||
| COM | 4*COM,默认支持RS232 | |||||||||
| USB | 4*USB2.0接口 | |||||||||
| 后置面板接口 | 电源接口 | 1*4Pin凤凰端子,可自定义线序, 推荐12V7A或19V5A及以上电源 | ||||||||
| 显示接口 | 1*VGA接口(1920*1080@60Hz)
1*HDMI® 1.4接口(4096/3840*2160@30Hz) |
|||||||||
| LAN | 单千兆网卡:裕太微YT6801或 Realtek 8111H 可选;
双千兆网卡:裕太微YT6801+裕太微YT8521SC 或 Realtek 8111H+裕太微YT8521SC 可选 支持网络唤醒功能; |
|||||||||
| USB | 2*USB3.1 Gen1接口
2*USB2.0接口(双网主机无此接口) |
|||||||||
| 音频 | 1*LINE_OUT接口,音频输出
1*MIC_IN接口,麦克风输入 |
|||||||||
| WiFi | 2*WiFi天线接口 | |||||||||
| PCI-E x16接口 | 1*PCI-E X16接口,支持PCIE设备,不支持PCIE显卡 | |||||||||
| COM | 2*COM,默认支持RS232,其中COM1可选支持RS232/RS422/RS485 | |||||||||
| 存储 | M.2_SSD | 1*M.2 Key-M插槽,支持M.2 2280 NVME PCIE3.0 x4 / SATA双协议自适应标准SSD | ||||||||
| MSATA | 1*MSATA插槽可选,支持MSATA盘 | |||||||||
| SATA | 1*SATA3.0硬盘接口,支持2.5寸SSD/HDD硬盘 | |||||||||
| 扩展 | Mini-PCIE | 1*Mini-PCIE插槽,支持PCIE3.0 x1 & USB信号,支持WiFi蓝牙/4G模块;可改支持MSATA盘 | ||||||||
| 运行环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | ||||||||
| 存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | |||||||||
| 工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating | |||||||||
| BIOS | 支持上电开机,定时开机,远程开关机等 | |||||||||
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | |||||||||
| 操作系统 | 支持银河麒麟(Kylin-Desktop-V10-SP1-Release-2403-ARM64),Linux,等国产系统(需支持X100版本) | |||||||||
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点