K8P 工控主机
ELSKY/研盛 K8P 工控主机
国产兆芯 飞腾 H510 H610
SKU: ELSKY-K8P
CPU处理器
国产兆芯 飞腾 H510 H610
尺寸
330mm(L)*227mm(W)*57mm(H)
接口
2LAN,10-14USB,2-12COM,GPIO,PCIEx16
内存
NB /DDR4
硬盘
M.2 SSD或MSATA 、2.5寸SSD/笔记本硬盘等
显示
VGA或DP,HDMI2.0,LVDS(或单/双EDP),支持同步异步四显,三显及双显
扩展
Mini-PCIE,支持wifi,4G,Bluetooth,GPS,或1xM.2_WiFi,支持WiFi,Bluetooth,或1xM.2_5G/4G,支持M.25G/4G模块
| HDMI® | VGA/DP | LAN | USB2.0 | USB3.2 | COM | SSD | Memory | Power | ||
| 4K 60Hz | VGA 2K 60Hz
可选DP 4K 60Hz |
1 | 4 | 4 | 可选1*COM | 1*M.2 | 2*NB-DDR4
MAX 64G |
12/19V | ||
| 主机型号 | K8P-QM6300 | |||||||||
| 主机尺寸 | 330mm(L)*227mm(W)*57mm(H) | |||||||||
| 散热系统 | 带散热孔,静音风扇散热 | |||||||||
| 颜色 | 黑色、白色 | |||||||||
| 适配主板型号 | QM6300 | |||||||||
| 主板 | CPU | 支持 Alder Lake 12代LGA 1700酷睿i3-12100、i5-12400、i7-12700、i9-12900等
支持Raptor Lake 13代LGA 1700酷睿i3-13100、i5-13400、i7-13400、i9-13900等 支持Raptor Lake 14代LGA 1700酷睿i3-14100、i5-14400、i7-14700、i9-14900等 (CPU列表详见下一页) |
||||||||
| 显卡 | Intel UHD Graphics 730/770图形控制器,支持单显、双显复制、双显扩展 | |||||||||
| 内存 | 2*NB-DDR4支持2133/2400/2666/2933/3200MHz内存,最大支持64G | |||||||||
| 前置面板接口 | POWER | 1*开关按钮 | ||||||||
| USB | 4*USB2.0接口 | |||||||||
| 后置面板接口 | 电源接口 | 1*DC电源接口,推荐12V10A或19V6A及以上电源 | ||||||||
| 显示接口 | 1*HDMI2.0接口(4096/3840*2160@60HZ)
1*VGA接口(1920*1080@60Hz) 可选1*DP接口(7680*2160@60Hz) |
|||||||||
| LAN | 单千兆网卡:Realtek 8111H千兆网卡;
支持网络唤醒功能,网络PXE功能; |
|||||||||
| USB | 2*USB3.2 Gen1 接口
2*USB2.0接口(双网主机无此接口) |
|||||||||
| 音频 | 1*LINE_OUT接口,音频输出
1*MIC_IN接口,麦克风输入 |
|||||||||
| COM | 1*COM,默认支持RS232,可选支持RS232/RS422/RS485 | |||||||||
| WiFi | 2*WiFi天线接口 | |||||||||
| PCI-E X16接口 | 1*PCI-E X16接口,支持独立显卡等PCI-E X16设备 | |||||||||
| 存储 | M.2 | 1*M.2 Key-M插槽,支持M.2 2280 NVME PCIE3.0 x4 / SATA 自适应标准SSD; | ||||||||
| 扩展 | M.2_WiFi | 1*M.2 Key-E插槽,支持M.2 2230 PCIE3.0 x1 & USB信号,支持WiFi蓝牙模块; | ||||||||
| 运行环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | ||||||||
| 存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | |||||||||
| 工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating | |||||||||
| BIOS | 支持上电开机,定时开机,远程开关机等 | |||||||||
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | |||||||||
| 操作系统 | 支持Windows 11、Windows 10 、Linux等 | |||||||||
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点