M680工控主机
ELSKY/研盛 M680 工控主机
支持Skylake 6代及Kaby Lake 7代 赛扬及酷睿i3、i5、i7
SKU: ELSKY-M680
CPU处理器
支持Skylake 6代及Kaby Lake 7代 赛扬及酷睿i3、i5、i7
尺寸
232mm(L)*107mm(W)*62mm( H )
接口
6*LAN USB COM
内存
NB-DDR4
硬盘
SATA MSATA
显示
VGA HDMI
扩展
Mini-PCIE
|
主板型号 |
CPU | RJ45-LAN | 4K | COM | USB | Memory | Power |
| M680SE-6L | 支持Intel 6代 Skylake
赛扬及酷睿i3、i5、i7 |
6 | 支持 | 2 | 6 | 1*NB-DDR4
MAX 16G |
+12V |
| M780SE-6L | 支持Intel 7代 Kaby Lake
赛扬及酷睿i3、i5、i7 |
6 | 支持 | 2 | 6 | 1*NB-DDR4
MAX 16G |
+12V |
| 主机尺寸 | 232mm(L)*107mm(W)*62mm( H ) | ||
| CPU处理器 | 支持Skylake 6代及Kaby Lake 7代 赛扬及酷睿i3、i5、i7 | ||
| 芯片组 | Kaby Lake 、Skylake 高速芯片组 | ||
| 内存支持 | 1*NB-DDR4 SODIMM内存插槽,支持2133/2400MHz内存,最大支持16GB | ||
| 电源 | 1*DC_IN | 支持12V电压,DC头内直径为2.5MM
主板满载功耗约35W,建议用12V5A或以上电源 |
|
| 显示功能 | 6代 | Intel HD Graphics 510/520图形控制器 | 支持单显、双显、双显复制/扩展 |
| 7代 | Intel HD Graphics 610/620图形控制器 | ||
| 1*VGA_OUT插针 | 支持分辨率1920 * 1080@60HZ (12Pin,1*12Pin,2.0mm) | ||
| 1*HDMI 1.4接口 | 支持4K分辨率4096/3840 * 2160@30HZ | ||
| 网络功能 | 6*RJ45 LAN接口 | Intel i211-AT千兆网卡,支持网络唤醒和PXE无盘启动功能 | |
| 1*Mini-PCIE接口 | 支持3G/4G(WiFi可选,与LAN6二选一) | ||
| 硬盘功能 | 1*SATA接口 | 标准SATA3.0硬盘接口,最大传输速度6.0 Gbps | |
| 1*SATA-PWR插针 | 硬盘供电插针,可取电压5V、12V (4Pin,1*4Pin,2.54mm) | ||
| 1*MSATA接口 | 支持MSATA盘,支持MSATA 3.0 | ||
| USB功能 | 2*USB3.0接口 | 后置标准USB3.0接口 | |
| 2*USB2.0接口 | 后置标准USB2.0接口 | ||
| 1*F_USB1插针 | 前置USB2.0插针,一组有2*USB2.0 (9Pin,2*5Pin,2.0mm) | ||
| 开关功能 | 1*F_PANEL插针 | 开关、电源灯、硬盘灯、重启插针 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | |
| 1*PWR_BUTN按钮 | 开关按钮 | ||
| 1*RST_BUTN按钮 | 重启按钮 | ||
| 其他I/O | 1*AT_ATX插针 | 硬件控制上电开机插针 (3Pin,1*3Pin,2.0mm) | |
| 1*COM1接口 | 外置串口,只支持RS232 | ||
| 1*COM2插针 | 内置串口插针,只支持RS232 (9Pin,2*5Pin,2.0mm) | ||
| 1*JCOM2插针 | 控制COM2第9脚电压 0V/5V/12V可选 (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | ||
| 1*SIM_CARD卡槽 | 支持SIM卡,用3G/4G时需要SIM卡 | ||
| 1*CLR-CMOS插针 | 主板清零、放电插针 (1*2Pin,2.54mm) | ||
| 1*CPU_FAN插针 | CPU风扇插针,不支持温控 (3Pin,1*3Pin,2.54mm) | ||
| 1*J_GPIO插针 | 标准GPIO插针 (10Pin,2*5Pin,2.0mm) | ||
| 运行环境 | 工作温度:-20℃~60℃; 工作湿度:5%~95%相对湿度,无冷凝 | ||
| BIOS | AMI BIOS,支持上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别 | ||
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | ||
| 操作系统 | 支持Windows 10,Windows 8,Windows 7、Linux等 | ||
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点