| 主板尺寸 | 120mm(L)*120mm(W)*23mm(H) | |
| CPU处理器 | 英特尔® 处理器 赛扬J6412/J6413/N6210/N6211 、奔腾J6426 /N6415 | |
| 内存支持 | 1*NB-DDR4 SODIMM内存插槽,支持单通道3200MHz内存,低压1.2V,最大支持16GB | |
| 电源 | 1*DC_IN | 支持12V或19V电压,DC头内直径为2.5MM
主板满载功耗约30W。建议用12V/4A或19V3A以上电源 |
| 1*4Pin ATX(可选) | ||
| 显示功能 | 英特尔® 超核芯显卡,支持单显、双显复制、双显扩展 | |
| 1*HDMI 2.0接口 | 4K分辨率4096/3840*2160@60Hz | |
| 1*LVDS/EDP插针 | 支持分辨率1920*1080@60Hz (30Pin,2*15Pin,2.0mm) | |
| 1*LVDS_PWR插针 | LVDS/EDP电压控制插针 (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | |
| 1*INVERT插针 | LVDS背光开关控制插针 (6Pin,1*6Pin,2.0mm) | |
| LVDS与EDP为二选一 共用一组插针,EDP用EDP-B屏线 | ||
| 网络功能 | 2/3/4*RJ45 LAN接口
|
双网:支持2*Realtek 8125BGS 2.5G网卡 ;
三网:支持3*Realtek 8125BGS 2.5G网卡; 四网:支持4*Realtek 8125BGS 2.5G网卡; 支持网络唤醒和PXE无盘启动功能 |
| 1*M2_WIFI接口 | PCIE3.0信号,支持Key-E接口M.2 WIFI/蓝牙模块 | |
| 硬盘功能 | 1*NGFF(M.2)接口 | PCIE3.0信号,支持Key-M接口M.2 2280硬盘,默认支持NVME(PCIE)协议SATA协议自动切换 |
| 1*SATA接口 | 标准SATA 3.0硬盘接口 | |
| 1*SATA_PWR插针 | 硬盘供电插针,可取电5V、12V (4Pin,1*4Pin,2.54mm) | |
| 声音功能 | 默认支持Realtek ALC897 HD数字音频解码器,6声道高保真音频控制器 | |
| 1*LIN_OUT接口 | 支持音频输出(绿色) | |
| 1*MIC_IN接口 | 支持麦克风输入(红色) | |
| 1*JAMP插针 | 功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出 (4Pin,1*4Pin,2.0mm) | |
| USB功能 | 2*USB3.1接口 | 后置标准USB3.1 Gen1接口,最大传输宽带为5Gbps |
| 4*USB2.0接口 | 后置标准USB2.0接口,最大传输宽带为480Mbps | |
| 1*F_USB1插针 | 前置USB2.0插针,一组有2*USB2.0 (9Pin,2*5Pin,2.0mm) | |
| 1*F_USB2插针 | 前置USB2.0插针,一组有2*USB2.0 (9Pin,2*5Pin,2.0mm) | |
| 开关功能 | 1*F_PANEL插针 | 开关、电源灯、硬盘灯、重启插针 (9Pin,2*5Pin,2.0mm) |
| 1*AUTO_SW插针 | 支持硬件控制上电开机 (3Pin,1*3Pin,2.0mm) | |
| 其他I/O | COM1/2插针 | 串口,COM1可选支持RS232/RS422/RS485 (9Pin,2*5Pin,2.0mm) |
| 1*JPCOM1插针 | 可控制COM1第九脚电压0V/5V/12V (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | |
| 1*J_GPIO插针 | GPIO控制插针 (10Pin,2*5Pin,2.0mm) | |
| 1*CLR_CMOS插针 | 主板清零、放电插针 (3Pin,1*3Pin,2.0mm) | |
| 1*FAN1插针 | CPU风扇插针,支持温控 (4Pin,1*4Pin,1.25mm) | |
| 运行环境 | 工作温度:-10℃~60℃; 工作湿度:5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
| BIOS | AMI BIOS,支持定时开机,远程开关机设备智能识别 | |
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | |
| 操作系统 | 支持Windows 11,Windows 10,Linux等 | |
产品概述
主板采用工业级元器件与宽温设计,支持 -10℃~60℃ 工作环境,7×24小时不间断稳定运行,广泛应用于工业自动化、机器视觉、智慧商显、医疗影像等物联网行业领域。
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点