SPC128 工控主机
ELSKY/研盛 SPC128 工控主机
支持Intel Alder Lake 12代U、P、H系列酷睿i3-1215U、i5-1235U、i7-1260P、i9-12900H等 支持Intel Raptor Lake 13代U、P、H系列酷睿i3-1305U、i5-1334U、i7-1340P、i9-13900H等
SKU: ELSKY-SPC128
CPU处理器
支持Intel Alder Lake 12代U、P、H系列酷睿i3-1215U、i5-1235U、i7-1260P、i9-12900H等 支持Intel Raptor Lake 13代U、P、H系列酷睿i3-1305U、i5-1334U、i7-1340P、i9-13900H等
尺寸
235mm(L)*150mm(W)*70mm(H)
接口
LAN USB COM
内存
NB-DDR3
硬盘
SATA MSATA
显示
VGA HDMI
扩展
Mini-PCIE
| HDMI | Type-C | LAN | USB3.2 | USB2.0 | COM | SSD | Memory | Power | ||
| 2*HDMI
4K 60Hz |
1.显示功能
2.供电功能 3.USB数据 |
1/2 | 2 | 4/6 | 6 | 1*M.2
1*SATA |
1*NB-DDR4
MAX 32G |
12V~24V
宽压供电 |
||
| 主机型号 | SPC128 | |||||||||
| 主机尺寸 | 235mm(L)*150mm(W)*70mm(H) | |||||||||
| 散热系统 | 无风扇+机壳一体散热 | |||||||||
| 颜色 | 铁灰色 | |||||||||
| 适配主板型号 | M128SE | |||||||||
| 主板 | CPU | 支持Intel Alder Lake 12代U、P、H系列酷睿i3-1215U、i5-1235U、i7-1260P、i9-12900H等
支持Intel Raptor Lake 13代U、P、H系列酷睿i3-1305U、i5-1334U、i7-1340P、i9-13900H等 (CPU列表详见下一页) |
||||||||
| 显卡 | Intel UHD Graphics / Intel Iris Xe Graphics图形控制器,支持单显、双显复制、双显扩展 | |||||||||
| 内存 | 1*NB-DDR4支持2133/2400/2666/2933/3200MHz内存,最大支持32G | |||||||||
| 前置面板接口 | POWER | 1*开关按钮;带电源指示灯,硬盘指示灯 | ||||||||
| USB | 4*USB2.0接口 | |||||||||
| COM | 2*COM口,默认支持RS232;其中COM1可选支持RS232/RS422/RS485 | |||||||||
| 后置面板接口 | 电源接口 | 1*DC电源接口(5.5*2.5mm),支持DC 12V~24V宽压供电,推荐12V7A或以上电源 | ||||||||
| 显示接口 | 2*HDMI2.0接口(4096/3840*2160@60HZ) | |||||||||
| Type-C | 1*Type-C接口全功能,支持显示功能,供电功能,USB数据传输功能 | |||||||||
| LAN | 双千兆网卡:Intel i219V + Realtek 8111H千兆网卡;
可选支持Intel I219V + 裕太微YT6801千兆网卡; 单千兆网卡:支持Intel I219V千兆网卡; 支持网络唤醒功能,网络PXE功能; |
|||||||||
| USB | 2*USB3.2 Gen1接口
2*USB2.0接口(单网主机支持) |
|||||||||
| COM | 4*COM口,默认支持RS232; | |||||||||
| 音频 | 1* AUDIO接口,支持 LINE_OUT/MIC_IN 二合一 | |||||||||
| WiFi | 2*WiFi天线接口 | |||||||||
| 存储 | M.2_SSD | 1*M.2 Key-M插槽,支持M.2 2280硬盘;默认支持SATA和NVME(PCIE)双协议 | ||||||||
| SATA | 1*SATA3.0硬盘接口,支持2.5寸SSD/HDD硬盘 | |||||||||
| 扩展 | M.2_WiFi | 1*M.2 Key-E插槽,支持M.2 2230 WiFi蓝牙模块 | ||||||||
| 运行环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | ||||||||
| 存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | |||||||||
| 工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating | |||||||||
| BIOS | 支持上电开机,定时开机,远程开关机等 | |||||||||
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | |||||||||
| 操作系统 | Windows11、Windows 10、Linux等 | |||||||||
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点