SPC198 工控主机
ELSKY/研盛 SPC198 工控主机
N100 N95 N97 N305 N150 N200
SKU: ELSKY-SPC198
CPU处理器
N100 N95 N97 N305 N150 N200
尺寸
235mm(L)*150mm(W)*52mm(H)
接口
LAN USB COM
内存
NB-DDR5
硬盘
M.2_SSD SATA MSATA
显示
DP HDMI
扩展
M.2_WIFI M.2_4G/5G
支持 N100 N95 N97 N305 N150 N200
更多主机配置(CPU)详情,可联系我们了解
| HDMI | DP | LAN | USB2.0 | USB3.2 | Type-C | COM | SSD | Memory | Power | ||
| 4K 60Hz | 4K 60Hz | 1 | 6 | 2 | 1.显示功能
2.USB数据 |
6 | 1*M.2
1*SATA |
1*NB-DDR5
MAX 16G |
12V~24V宽压供电 | ||
| 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 主机型号 | SPC198 | ||||||||||
| 主机尺寸 | 235mm(L)*150mm(W)*52mm(H) | ||||||||||
| 散热系统 | 无风扇+机壳一体散热 | ||||||||||
| 颜色 | 铁灰色 | ||||||||||
| 适配主板型号 | M198SE | ||||||||||
| 主板 | CPU | 支持Intel Alder Lake-N系列N200、N100、N97、N95、i3-N305等 | |||||||||
| 显卡 | Intel UHD Graphics,支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展 | ||||||||||
| 内存 | 1*NB-DDR5 SODIMM内存插槽,支持4800MT/s内存,最大支持16GB | ||||||||||
| 前置面板接口 | POWER | 1*开关按钮 | |||||||||
| USB | 4*USB2.0接口 | ||||||||||
| COM | 2*COM,默认支持RS232,其中COM1可选支持RS232/RS422/RS485 | ||||||||||
| 后置面板接口 | 电源接口 | 1*DC电源接口,支持12V~24V宽压供电,推荐12V/4A或24V2A以上电源 | |||||||||
| 显示接口 | 1*HDMI 2.1接口(4096/3840*2160@60HZ)
1*DP接口(4096/3840*2160@60HZ) |
||||||||||
| Type-C | 1*Type-C接口,支持显示功能,USB数据传输功能 | ||||||||||
| LAN | 2*LAN:默认支持Realtek 8111H+Realtek 8111H 千兆网卡;
可选国产裕太微YT6801+裕太微YT6801千兆网卡; 1*LAN:支持Realtek 8111H 千兆网卡 ;可选国产裕太微YT6801千兆网卡; 支持网络唤醒和PXE无盘启动功能 |
||||||||||
| USB | 2*USB3.2 Gen1接口
2*USB2.0接口(双网主板无此接口) |
||||||||||
| COM | 4*COM,默认支持RS232 | ||||||||||
| 音频 | 1*LINE_OUT接口,音频输出 | ||||||||||
| WiFi | 2*WiFi天线接口 | ||||||||||
| 存储 | M.2_SSD | 1*M.2 Key-M插槽,支持M.2 2280硬盘,默认SATA协议和NVME(PCIE)协议自动切换 | |||||||||
| SATA | 1*SATA3.0硬盘接口,支持2.5寸SSD/HDD硬盘 | ||||||||||
| 扩展 | M.2_WiFi | 1*M.2 Key-E插槽,支持M.2 2230 WiFi蓝牙模块 | |||||||||
| 环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | |||||||||
| 存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | ||||||||||
| 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 | ||||||||||
| 工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating | ||||||||||
| BIOS | AMI BIOS,支持上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别 | ||||||||||
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | ||||||||||
| 操作系统 | 支持Windows 11,Windows 10,Linux等(N100和i3-N300不支持Windows11) | ||||||||||
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点