ELSKY/研盛 QM12U QM13U 工控主板
SKU: ELSKY-QM12U QM13U
CPU处理器
支持Intel Alder Lake12代U/P/H系列i3、i5、i7、i9;支持Intel Raptor Lake 13代U/P/H系列i3、i5、i7、i9
尺寸
170mm(L)*170mm(W)*21mm(H)(含风扇厚度)
内存
2*NB-DDR4内存 64GB(MAX)
存储
1*M.2 NVMe/SATA, 1×SATA3.0
网络
双网支持Intel I219V+Realtek 8111H
显示
VGA(或DP/HDMI 2.0) LVDS(或单/双EDP),支持同步异步四显、三显及双显
供电
DC12V/19V电源推荐7A或以上
接口
DC-in,HDMI,VGA(或DP)2*USB32,2*USB2.0,LAN Line-Out ,Mic_in
| 主板型号 | CPU | 4K | LAN | COM | USB2.0 | USB3.2 | SSD | Memory | Power |
| QM12 | 支持Intel Alder Lake12代U/P/H系列i3、i5、i7、i9 | 支持 | 1 | 2/6 | 6 | 2 | 1*M.2
1*SATA |
2*NB-DDR4 MAX 64G
|
+12V/19V |
| 2 | 2/6 | 4 | 2 | ||||||
| QM13 | 支持Intel Raptor Lake 13代U/P/H系列i3、i5、i7、i9 | 1 | 2/6 | 6 | 2 | ||||
| 2 | 2/6 | 4 | 2 |
| 主板尺寸 | 170mm(L)*170mm(W)*21mm(H)(含风扇厚度) | ||
| CPU | QM12U | 支持 Intel Alder Lake12代U/P/H系列CPU | |
| QM13U | 支持Intel Raptor Lake13代U/P/H系列CPU | ||
| 电源 | 1*DC_IN | DC头内直径为2.5MM,支持12V/19V
U系列CPU最大睿频功耗55W,建议用12V 7A或19V5A以上电源; P系列CPU最大睿频功耗64W,建议用12V 7A或19V5A以上电源; H系列CPU最大睿频功耗115W,建议用12V 10A或19V 6.3A以上电源; |
|
| 1*DC_ATX(4Pin) | |||
| 内存 | 2*SODIMM插槽 | NB-DDR4内存,支持2133/2400/2666/2933/3200内存,最大支持64G | |
| 网络功能 | 1/2*RJ45_LAN接口 | 单网:默认支持Intel I219V千兆网卡;
双网:支持Intel I219V+Realtek 8111H千兆网卡; 支持网络唤醒,PXE功能; |
|
| 1*M2_WIFI接口 | PCIE3.0信号,支持Key-E接口M.2 2230 WiFi/蓝牙模块 | ||
| 1*M2_4G/5G接口 | 支持Key-B接口M.2 5G(3052/3042)模块或M.2 4G(3042)模块 | ||
| 显示功能 | Intel UHD Graphics 超核心显卡 | 支持单显、双显/三显/四显复制、双显/三显/四显扩展,SHELL下双显; | |
| 1*HDMI2.0接口 | 支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz | ||
| 1*HDMI_CON2插针 | 支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz (16Pin,2*8Pin,2.0mm) | ||
| 1*VGA DB15接口 | 支持分辨率1920*1080@60Hz | ||
| 1*DP接口(可选) | 支持DP++;支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz | ||
| VGA接口可改支持DP接口 | |||
| 1*LVDS/EDP2插针 | LVDS1支持2K60Hz;EDP2支持4K60Hz (30Pin,2*15Pin,2.0mm) | ||
| 1*EDP1插针 | EPD-C屏线;支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz (30Pin,2*15Pin,2.0mm) | ||
| 1*LVDS_PWR1插针 | LVDS1/EDP2工作电压控制插针 (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | ||
| 1*EDP_PWR插针 | EDP1工作电压控制插针 (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | ||
| 1*INVERT插针 | LVDS背光控制插针 (6Pin,1*6Pin,2.0mm) | ||
| 默认支持LVDS,可选支持EDP2,共用插针;EDP-B屏线 | |||
| USB功能
|
2*USB3.2接口 | 后置标准USB3.2 Gen1接口,最大传输宽带为5Gbps | |
| 2*USB2.0接口 | 后置标准USB2.0接口,最大传输宽带为480Mbps | ||
| 1*F_USB1插针 | 前置USB2.0插针,一组有2*USB2.0 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | ||
| 1*F_USB2插针 | 前置USB2.0插针,一组有2*USB2.0 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | ||
| 声音功能 | 集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器,6声道高保真音频控制器; | ||
| 1*LINE_OUT接口 | 支持音频输出(绿色) | ||
| 1*MIC_IN接口 | 支持麦克风输入(红色) | ||
| 1*INT_SPK插针 | 支持8欧5瓦喇叭输出(功放) (4Pin,1*4Pin,2.0mm) | ||
| 1*F_AUDIO插针 | 标准音频插针 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | ||
| 硬盘功能 | 1*M.2-SATA/PCIE接口 | PCIE4.0信号,支持Key-M接口默认M.2 2280硬盘,可选支持M.2 2242硬盘
支持NVME协议和SATA协议自动切换 |
|
| 1*SATA1接口 | 标准SATA硬盘接口,支持SATA 3.0 | ||
| 1*SATA_PWR1插针 | 硬盘供电插针,可取电5V、12V (4Pin,1*4Pin,2.54mm) | ||
| 开关功能 | 1*F_PANEL插针 | 开关、电源灯、硬盘灯、重启插针 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | |
| 1*AUTO_SW插针 | 硬件控制上电开机插针 (3Pin,1*3Pin,2.0mm) | ||
| 其他I/O | 1*COM1插针 | 支持标准RS232/RS422/RS485可选(BIOS设置) (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | |
| 1*COM2插针 | 只支持标准RS232 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | ||
| 1*COM3-6插针 | 只支持标准RS232 (39Pin,2*20Pin,2.0mm) | ||
| 1*JCOM1插针 | COM1第9脚设置0V/5V/12V (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | ||
| 1*MSIM卡槽 | 支持SIM卡,用5G/4G时需要SIM卡 | ||
| 1*CLR_CMOS插针 | 主板清零、放电插针 (3Pin,1*3Pin,2.0mm) | ||
| 1*CPU_FAN插针 | CPU风扇插针,支持温控 (4Pin,1*4Pin,1.25mm) | ||
| 1*SYS_FAN插针 | 系统风扇插针 (3Pin,1*3Pin,2.54mm) | ||
| 1*J_GPIO插针 | GPIO控制插针 (10Pin,2*5Pin,2.0mm) | ||
| 运行环境 | 工作温度:-10℃~60℃; 工作湿度:5%~95%相对湿度,无冷凝 | ||
| BIOS | AMI BIOS,支持上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别 | ||
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | ||
| 操作系统 | 支持Windows 11,Windows 10,LINUX等 | ||
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点