ELSKY/研盛 QM8U QM10U 工控主板
SKU: ELSKY-QM8U QM10U
CPU处理器
支持Whiskey Lake 8代酷睿i3、i5、i7 支持Comet Lake 10代 酷睿i3、i5、i7
尺寸
170mm(L)*170mm(W)*23mm(H)
内存
2*NB-DDR4 64GB(MAX)
存储
1*M.2 NVMe/SATA,1*SATA3.0(或2*SATA3.0),可选1*MSATA3.0
网络
默认支持Realtek 8111H千兆网卡 可选支持裕太微YT6801千兆网卡
显示
VGA(或DP)HDMI(1.4/2.0),LVDS(或单/双EDP),支持同步异步三显及双显
供电
DC12V/19V电源推荐7A或以上
接口
DC-in,HDMI,VGA(或DP)2*USB3.2,2*USB2.0,LAN,Lne-Out,可选1*Type-c
| 主板型号 | CPU | 4K | LAN | COM | USB2.0 | USB3.2 | Memory | Power |
| QM8U-2C | 支持Whiskey Lake 8代酷睿i3、i5、i7 | 支持 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2*NB DDR4
MAX 64GB |
支持+12V/19V |
| QM8U-6C | 6 | |||||||
| QM8U-2L2C | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||
| QM8U-2L6C | 6 | |||||||
| 支持DP接口主板型号 QM8U-DP 同上规格 | ||||||||
| QM10U-2C | 支持Comet Lake 10代 酷睿i3、i5、i7 | 支持 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2*NB DDR4
MAX 64GB |
|
| QM10U-6C | 6 | |||||||
| QM10U-2L2C | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||
| QM10U-2L6C | 6 | |||||||
| 支持DP接口主板型号 QM10U-DP 同上规格 | ||||||||
| 主板尺寸 | 170mm(L)*170mm(W)*23mm(H) | |
| CPU处理器 | 支持8代Whiskey Lake CPU:赛扬4305U、酷睿I3-8145U、I5-8265U、I7-8665U等 | |
| 支持10代Comet Lake CPU:酷睿I3-10110U、I5-10210U、I7-10510U等 | ||
| 内存支持 | QM8U | 2*NB-DDR4内存插槽,支持2133/2400MHz内存,最大支持64GB |
| QM10U | 2*NB-DDR4内存插槽,支持2133/2400/2666MHz内存,最大支持64GB | |
| 电源 | 1*DC_IN | 支持12V电压,DC头内直径为2.5MM
主板满载功耗约60W。建议用12V7A或19V4A以上电源 |
| 1*ATX1 | ||
| 显示功能 | 集成Intel UHD Graphics 超核芯显卡,支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展,DOS下单显 | |
| 1*VGA_OUT插针 | 支持分辨率1920*1080@60Hz (12Pin,1*12Pin,2.0mm) | |
| 1*VGA DB15接口 | 支持分辨率1920*1080@60Hz | |
| 1*DP 1.4接口(可选) | 支持DP++,支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz | |
| VGA接口和DP接口二选一 | ||
| 1*HDMI 1.4接口 | 支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz | |
| 1*HDMI_CON插针 | 支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz (16Pin,2*8Pin,2.0mm) | |
| 1*EDP1插针 | EDP-C屏线,支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz (30Pin,2*15Pin,2.0mm) | |
| 1*EDP_PWR插针 | EDP电压控制插针 (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | |
| 1*LVDS1插针 | 支持分辨率1920*1080@60Hz (30Pin,2*15Pin,2.0mm) | |
| 1*LVDS_PWR1插针 | LVDS电压控制插针 (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | |
| 1*INVERT插针 | LVDS背光开关背光亮度调节控制 (6Pin,1*6Pin,2.0mm) | |
| 1*BKLT_PWR1 | LVDS背光电压控制插针 | |
| LVDS插针和EDP插针二选一 | ||
| 网络功能 | 1/2*LAN接口 | 单网:默认支持Realtek 8111H千兆网卡;
可选支持裕太微YT6801千兆网卡; 双网:支持Realtek 8111H+Realtek 8111H千兆网卡; 可选支持裕太微YT6801+裕太微YT6801千兆网卡; 支持网络唤醒和PXE无盘启动功能 |
| 1*MPCIE接口 | PCIE3.0信号,默认支持WIFI模块,可改支持WIFI/4G/蓝牙模块等;可选支持MSATA | |
| 硬盘功能 | 1*M.2接口 | 支持Key-M接口M.2 2280 NVME PCIE3.0 x4 / SATA 自适应标准SSD;
可选M.2 2242硬盘; |
| 1*SATA1接口 | 标准SATA3.0硬盘接口,最大传输速度6.0 Gbps | |
| SATA1信号与MSATA信号二选一,默认支持SATA1 | ||
| 1*SATA2接口 | 标准SATA3.0硬盘接口,最大传输速度6.0 Gbps | |
| 1*SATA_PWR1插针 | 硬盘供电插针,可取电5V、12V。 (4Pin,1*4Pin,2.54mm) | |
| 1*SATA_PWR2插针 | 硬盘供电插针,可取电5V、12V。 (4Pin,1*4Pin,2.54mm) | |
| 声音功能 | 集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器,6声道高保真音频控制器;
可改支持BBH621 USB声卡; |
|
| 1*LINE_OUT接口 | 支持音频输出(绿色) | |
| 1*MIC_IN接口 | 支持麦克风输入(红色) | |
| 1*INT_SPK插针 | 功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出 (4Pin,1*4Pin,2.0mm) | |
| 1*F_AUDIO插针 | 标准音频插针 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | |
| 1*SPDIF插针 | 数字音频插针 (3Pin, 1*3Pin , 2.54mm) | |
| USB功能 | 2*USB3.2接口 | 后置标准USB3.2 Gen1接口,最大传输宽带为5.0Gbps |
| 2*USB2.0接口 | 后置标准USB2.0接口,最大传输宽带为480Mbps(60MB/s) | |
| 1*F_USB1插针 | 前置USB2.0插针,一组有2*USB2.0 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | |
| 1*F_USB2插针 | 前置USB2.0插针,一组有2*USB2.0 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | |
| F_USB2第2/4/6/8/10脚与Mini-PCIE接口的USB信号为二选一,默认F_USB2第2/4/6/8/10脚有信号 | ||
| 1*F_USB3插针 | 前置USB2.0插针,一组有2*USB2.0 (9Pin,2*5Pin,2.0mm) | |
| F_USB3插针与USB3(USB2.0)接口二选一,主板双网时F_USB3插针有USB信号 | ||
| 1*F_USB3_A插针 | 前置USB3.2 Gen1插针,一组有2*USB3.2 (19Pin,2*10Pin,2.0mm) | |
| F_USB3_A插针第11、12脚与USB声卡的USB信号为二选一,默认F_USB3_A插针有信号 | ||
| 开关功能 | 1*F_PANEL插针 | 开关、电源灯、硬盘灯、重启插针 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) |
| 1*AUTO_SW插针 | 硬件控制上电开机插针 (3Pin,1*3Pin,2.0mm) | |
| 其他I/O | COM1插针 | 串口,支持RS232/RS422/RS485可选,BIOS设置 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) |
| COM2插针 | 串口,支持标准RS232; (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | |
| COM3~COM6插针 | 串口,支持标准RS232; (39Pin,2*20Pin,2.0mm) | |
| 所有串口可改硬件支持TTL | ||
| 1*JCOM1插针 | 控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选 (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | |
| 1*JCOM2插针 | 控制COM2第9脚电压 0V/5V/12V可选 (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | |
| 1*SIM_CARD卡槽 | 支持SIM卡,用4G时需要SIM卡 | |
| 1*FAN2插针 | CPU风扇插针,支持温控 (3Pin,1*3Pin,2.54mm) | |
| 1*FAN3插针 | 系统风扇插针,全速,不支持温控 (3Pin,1*3Pin,2.54mm) | |
| 1*CLR_CMOS插针 | 主板放电、清零插针 (3Pin,1*3Pin,2.0mm) | |
| 1*J_GPIO插针 | GPIO控制插针 (10Pin,2*5Pin,2.0mm) | |
| 运行环境 | 工作温度:-10℃~60℃; 工作湿度:5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
| BIOS | AMI BIOS,支持上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别 | |
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | |
| 操作系统 | 支持Windows 11 、Windows 10 、Linux等 | |
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点