ELSKY/研盛 QM3600 工控主板
SKU: ELSKY-QM3600
CPU处理器
H310 支持Intel 6/7/8/9代LGA1151酷睿i3、i5、i7、i9独立CPU
尺寸
170mm(L)*170mm(W)*22mm(H)
内存
2*NB-DDR4 64GB(MAX)
存储
1*MSATA接口 2*SATA3.0接口
网络
Realtek 8111H千兆网口,支持网络唤醒
显示
VGA/DP,HDMI,LVDS(或EDP)支持同步异步双显(PCIE 16X接口可选)
供电
DC12V/19V电源推荐12V10A或以上
接口
DC-in,HDMI,VGA(DP),2XUSB3.0,2XUSB2.0,LAN,Line-Out,Mic-in
| 主板型号 | CPU | 4K | COM | LAN | USB2.0 | USB3.0 | SSD | Memory | Power | ||||
| QM3600 | 支持Intel 6/7/8/9代LGA1151酷睿i3、i5、i7、i9独立CPU | 支持 | 2/6 | 1 | 6 | 2 | 1*MSATA
1*SATA |
2*NB-DDR4
MAX 64G |
+12V/19V | ||||
| QM3600-2L | 2/6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 主板可选带PCI-E X16接口,可外接独显 | |||||||||||||
| 主板尺寸 | 170mm(L)*170mm(W)*22mm(H)
(含嵌入式散热器厚度为30mm,含115X双管散热器厚度为42mm) |
||||||||||||
| CPU | 支持Intel 6/7/8/9代LGA1151酷睿i3、i5、i7、i9独立CPU | ||||||||||||
| 芯片组 | Intel H310C Chipset | ||||||||||||
| 电源 | 1*DC_IN | DC头内直径为2.5MM,支持12V/19V
主板满载功耗约90W,建议用12V/10A或19V/6A以上电源 |
|||||||||||
| 1*4Pin DC-ATX | |||||||||||||
| 内存 | 2*SODIMM插槽 | NB-DDR4内存,支持2133/2400/2666MHz内存,最大支持64G | |||||||||||
| 网络功能 | 1/2*LAN接口(可选双网) | 单网:默认支持Realtek 8111H千兆网口;
可选支持裕太微YT6801千兆网卡; 双网:支持Realtek 8111H+Realtek 8111H千兆网卡; 可选支持裕太微YT6801+裕太微YT6801千兆网卡; 支持网络唤醒,PXE功能 |
|||||||||||
| 1*MINI_PCIE接口 | PCIE3.0信号,支持WIFI/4G/蓝牙模块 | ||||||||||||
| 显示功能 | 显卡 | Intel HD Graphics 530/630超核心显卡,支持单显、双显复制、双显扩展,DOS下单显 | |||||||||||
| 1*HDMI 1.4接口 | 支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz | ||||||||||||
| 1*HDMI_CON插针 | 支持分辨率4096/3840*2160@30Hz (16Pin,2*8Pin,2.0mm) | ||||||||||||
| 1*VGA DB15接口 | 支持分辨率1920*1080@60Hz | ||||||||||||
| 1*VGA_OUT插针 | 支持分辨率1920*1080@60Hz (12Pin,1*12Pin,2.0mm) | ||||||||||||
| 1*DP接口(可选) | 支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz | ||||||||||||
| VGA与DP二选一,默认VGA信号,可改DP信号 | |||||||||||||
| 1*LVDS插针(可选EDP) | 支持分辨率1920*1080@60Hz (30Pin,2*15Pin,2.0mm) | ||||||||||||
| LVDS与EDP共用插针,默认LVDS信号,可改EDP信号,用EDP-B屏线 | |||||||||||||
| 1*LVDS_PWR插针 | LVDS/EDP电压控制插针 (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | ||||||||||||
| 1*INVERT插针 | LVDS/EDP背光开关控制插针 (6Pin,1*6Pin,2.0mm) | ||||||||||||
| USB功能 | 2*USB3.0接口 | 后置标准USB3.0接口 | |||||||||||
| 2*USB2.0接口 | 后置标准USB2.0接口 | ||||||||||||
| 1*F_USB2插针 | 前置USB2.0插针,一组有2*USB2.0 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | ||||||||||||
| 1*F_USB3插针 | 前置USB2.0插针,一组有2*USB2.0 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | ||||||||||||
| 声音功能 | 集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器,6声道高保真音频控制器;
可改支持Cmedia HS_100B USB声卡; |
||||||||||||
| 1*LINE_OUT接口 | 支持音频输出(绿色) | ||||||||||||
| 1*MIC_IN接口 | 支持麦克风输入(红色) | ||||||||||||
| 1*F_AUDIO插针 | 标准音频插针,主板为USB声卡时,插针不可用 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | ||||||||||||
| 1*INT_SPK插针 | 功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出 (4Pin,1*4Pin,2.0mm) | ||||||||||||
| 硬盘功能 | 1*MSATA接口 | 支持MINI_SATA盘,支持MSATA 3.0 | |||||||||||
| 1*SATA1接口(可选) | 标准SATA硬盘接口,支持SATA 3.0(默认无接口,可改,为独立信号) | ||||||||||||
| 1*SATA2接口 | 标准SATA硬盘接口,支持SATA 3.0 | ||||||||||||
| 1*SATA_PWR1 插针 | 硬盘供电插针,可取电 5V、12V (4Pin,1*4Pin,2.54mm) | ||||||||||||
| 1*SATA_PWR2 插针(可选) | 硬盘供电插针,可取电 5V、12V (4Pin,1*4Pin,2.54mm) | ||||||||||||
| 开关功能 | 1*F_PANEL插针 | 开关、电源灯、硬盘灯、重启插针 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | |||||||||||
| 其他I/O | 1*COM1插针 | 串口,支持RS232/RS422/RS485可选 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | |||||||||||
| 1*COM2插针 | 串口,只支持RS232 (9Pin,2*5Pin,2.54mm) | ||||||||||||
| COM3~COM6插针 | 串口,支持标准RS232; (39Pin,2*20Pin,2.0mm) | ||||||||||||
| 所有串口都可硬件支持TTL | |||||||||||||
| 1*JCOM1插针 | 控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选 (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | ||||||||||||
| 1*JCOM2插针 | 控制COM2第9脚电压 0V/5V/12V可选 (6Pin,2*3Pin,2.0mm) | ||||||||||||
| 1*SIM_CARD卡槽 | 支持SIM卡,用4G时需要SIM卡 | ||||||||||||
| 1*FAN1插针 | CPU风扇插针,支持温控 (3Pin,1*3Pin,2.54mm) | ||||||||||||
| 1*FAN2插针 | 系统风扇插针,全速不支持温控 (3Pin,1*3Pin,2.54mm) | ||||||||||||
| 1*CLR_CMOS插针 | 主板清零、放电插针 (3Pin,1*3Pin,2.0mm) | ||||||||||||
| 1*GPIO_CN插针 | GPIO控制插针 (9Pin,2*5Pin,2.0mm) | ||||||||||||
| 运行环境 | 工作温度:-10℃~60℃; 工作湿度:5%~95%相对湿度,无冷凝 | ||||||||||||
| BIOS | AMI BIOS,支持上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别 | ||||||||||||
| Watch Dog | 看门狗编程(256级,0~255秒) | ||||||||||||
| 操作系统 | 支持Windows 11,Windows 10,Windows 7,Linux等 | ||||||||||||
核心优势
工业自动化
产线控制、设备监控、数据采集
机器视觉
AI视觉检测、图像识别与分析
智慧商显
数字标牌、广告机、信息发布终端
医疗影像
医疗影像终端、诊断设备
智慧交通
交通信号管控、路网监测
物联网网关
数据汇聚、边缘计算节点